<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Anexo M comienza su andadura</title>
	<atom:link href="http://www.anexom.es/tecnologia/anexo-m/anexo-m-comienza-su-andadura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anexom.es/tecnologia/anexo-m/anexo-m-comienza-su-andadura/</link>
	<description>¡Súbelo! Blog de Jazztel sobre Anexom</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: saxman</title>
		<link>http://www.anexom.es/tecnologia/anexo-m/anexo-m-comienza-su-andadura/comment-page-1/#comment-777</link>
		<dc:creator>saxman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 09:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anexom.es/?p=2552#comment-777</guid>
		<description>Yo he conectado Anexo-M en Mérida pero se me cortaba cada dos por tres. Lo he desactivado, espero que mas adelante se estabilice.
De subida he llegado a 1,4 y la baja se redujo un poco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo he conectado Anexo-M en Mérida pero se me cortaba cada dos por tres. Lo he desactivado, espero que mas adelante se estabilice.<br />
De subida he llegado a 1,4 y la baja se redujo un poco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AnexoM mejora la velocidad de subida del ADSL&#160;&#124;&#160;::Huariques.NET::</title>
		<link>http://www.anexom.es/tecnologia/anexo-m/anexo-m-comienza-su-andadura/comment-page-1/#comment-772</link>
		<dc:creator>AnexoM mejora la velocidad de subida del ADSL&#160;&#124;&#160;::Huariques.NET::</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 17:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anexom.es/?p=2552#comment-772</guid>
		<description>[...] &#124; Anexo M comienza su andadura En Tecnología Pyme &#124; Conexiones simétricas: más allá del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | Anexo M comienza su andadura En Tecnología Pyme | Conexiones simétricas: más allá del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xaxtar</title>
		<link>http://www.anexom.es/tecnologia/anexo-m/anexo-m-comienza-su-andadura/comment-page-1/#comment-732</link>
		<dc:creator>xaxtar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 01:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anexom.es/?p=2552#comment-732</guid>
		<description>Pues yo estoy en Valencia capital y lo tengo ya activado, pero no consigo esas velocidades que consiges jotajota, de 700 de subia a 1200 y de 14000 de bajada a 16000.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo estoy en Valencia capital y lo tengo ya activado, pero no consigo esas velocidades que consiges jotajota, de 700 de subia a 1200 y de 14000 de bajada a 16000.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: paxanga</title>
		<link>http://www.anexom.es/tecnologia/anexo-m/anexo-m-comienza-su-andadura/comment-page-1/#comment-722</link>
		<dc:creator>paxanga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 11:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anexom.es/?p=2552#comment-722</guid>
		<description>Realmente funciona he probado tanto el turbo down como el el up y en el down he sincronizado de 15000 a 18000 y lo curioso es que tembién sube un pco la subida de 700 a 950 y con el up ha sido de 700 a 1700 y la bajada de 15000 a 16000, muchas gracias jazztel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente funciona he probado tanto el turbo down como el el up y en el down he sincronizado de 15000 a 18000 y lo curioso es que tembién sube un pco la subida de 700 a 950 y con el up ha sido de 700 a 1700 y la bajada de 15000 a 16000, muchas gracias jazztel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JotaJota</title>
		<link>http://www.anexom.es/tecnologia/anexo-m/anexo-m-comienza-su-andadura/comment-page-1/#comment-716</link>
		<dc:creator>JotaJota</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anexom.es/?p=2552#comment-716</guid>
		<description>Por fin!!
He estado a punto de pasarme al cable (Euskaltel) por su constancia en la latencia, pero hoy me he enterado de esta gran noticia.
Juego online y esto me va a venir de perlas, ya que los &quot;guiris&quot; tienen unas peazo conexiones...
Enhorabuena Jazztel, el sentido común se ha impuesto en este caso.
Que otros tomen nota (lease timofónica).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por fin!!<br />
He estado a punto de pasarme al cable (Euskaltel) por su constancia en la latencia, pero hoy me he enterado de esta gran noticia.<br />
Juego online y esto me va a venir de perlas, ya que los &#8220;guiris&#8221; tienen unas peazo conexiones&#8230;<br />
Enhorabuena Jazztel, el sentido común se ha impuesto en este caso.<br />
Que otros tomen nota (lease timofónica).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EnriFox</title>
		<link>http://www.anexom.es/tecnologia/anexo-m/anexo-m-comienza-su-andadura/comment-page-1/#comment-715</link>
		<dc:creator>EnriFox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anexom.es/?p=2552#comment-715</guid>
		<description>Aver cuanto me llega de subida.dioos que corridaaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aver cuanto me llega de subida.dioos que corridaaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vicbox</title>
		<link>http://www.anexom.es/tecnologia/anexo-m/anexo-m-comienza-su-andadura/comment-page-1/#comment-714</link>
		<dc:creator>Vicbox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anexom.es/?p=2552#comment-714</guid>
		<description>Deseando comprovar el rendimiento!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deseando comprovar el rendimiento!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EnriFox</title>
		<link>http://www.anexom.es/tecnologia/anexo-m/anexo-m-comienza-su-andadura/comment-page-1/#comment-713</link>
		<dc:creator>EnriFox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anexom.es/?p=2552#comment-713</guid>
		<description>Menos mal ya llega.Seremos como guiris en los juegos siii!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menos mal ya llega.Seremos como guiris en los juegos siii!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vicbox</title>
		<link>http://www.anexom.es/tecnologia/anexo-m/anexo-m-comienza-su-andadura/comment-page-1/#comment-712</link>
		<dc:creator>Vicbox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anexom.es/?p=2552#comment-712</guid>
		<description>Para Barcelona el 15 de julio?  uff nose si aguantare!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para Barcelona el 15 de julio?  uff nose si aguantare!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Drakon</title>
		<link>http://www.anexom.es/tecnologia/anexo-m/anexo-m-comienza-su-andadura/comment-page-1/#comment-706</link>
		<dc:creator>Drakon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 12:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anexom.es/?p=2552#comment-706</guid>
		<description>Genial!! ya estoy ansioso por ver el rendimiento..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial!! ya estoy ansioso por ver el rendimiento..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Database Caching 1/17 queries in 0.027 seconds using apc
Object Caching 354/362 objects using apc

Served from: www.anexom.es @ 2012-02-09 18:53:55 -->
